- Тип : вертикальный
- Система нагрузки : магнитная
- Максимальный вес пользователя : 100 кг
- Класс : для дома
- Масса маховика : 4 кг
- Велоэргометр : Нет
- Количество уровней нагрузки : 8
- Отображение времени тренировки : Да
Тип | вертикальный |
Система нагрузки | магнитная |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Класс | для дома |
Масса маховика | 4 кг |
Велоэргометр | Нет |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение текущей скорости | Да |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пройденного расстояния | Да |
Измерение пульса | Да |
Кардиодатчик на руле | Да |
Кардиодатчик — клипса на ухо | Нет |
Нагрудный кардиодатчик | Нет |
Поясной кардиодатчик | Нет |
Подключение беспроводного кардиодатчика | Нет |
Возможность программирования тренировки | Нет |
Регулировка сидения по вертикали | Да |
Регулировка сидения по горизонтали | Нет |
Регулировка угла наклона руля | Да |
Транспортировочные ролики/колеса | Да |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Вес | 20 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 68x50x118 см |
Велотренажёр SPORT HOUSE SHB 1.2. Тип: Велотренажёр, Для: Взрослых |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца