- Тип : электрическая
- Класс : для дома
- Складная : Да
- Мощность двигателя : 2.5 л. с.
- Максимальный вес пользователя : 150 кг
- Возможность профессионального использования : Нет
- Максимальная скорость : 18 км/ч
- Минимальная скорость : 0.8 км/ч
| Тип | электрическая |
| Класс | для дома |
| Складная | Да |
| Мощность двигателя | 2.5 л. с. |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Возможность профессионального использования | Нет |
| Максимальная скорость | 18 км/ч |
| Минимальная скорость | 0.8 км/ч |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Максимальный угол наклона | 12 градусы |
| Отображение времени тренировки | Да |
| Отображение текущей скорости | Да |
| Отображение расхода калорий | Да |
| Отображение пройденного расстояния | Да |
| Отображение угла наклона | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Кардиодатчик на ручке | Да |
| Количество программ тренировки | 14 |
| Фитнес-оценка | Да |
| Транспортировочные ролики/колеса | Да |
| Габариты (ДхШхВ) | 196 х 88 х 134 см |
| Размер бегового полотна (ДхШ) | 140x 51 см |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 12 мес |
| Мотор: 2.5 л.с.Беговое полотно: 140x 51 см Скорость: до 18 км/ч (регулировка 0.1 км/ч) Угол наклона: до 12 %Тренировочный компьютер: Отображение: время, дистанция, cкорость, угол наклона бегового полотна, калории, пульс Отображение тренировочного профиля на ЖКД Fitness-test Всего тренировочных программ: 14Возможности: Особенности: транспортировочные ролики, складная конструкция Макс. вес пользователя: 150кг Размеры в рабочем состоянии: (дл) 196 см x (шир) 88 см x (выс) 134 см | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца