- Тип : электрическая
- Класс : для дома
- Складная : Да
- Мощность двигателя : 1.25 л. с.
- Максимальный вес пользователя : 100 кг
- Возможность профессионального использования : Да
- Максимальная скорость : 16 км/ч
- Регулировка угла наклона : автоматическая
Тип | электрическая |
Класс | для дома |
Складная | Да |
Мощность двигателя | 1.25 л. с. |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Возможность профессионального использования | Да |
Максимальная скорость | 16 км/ч |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Максимальный угол наклона | 10 градусы |
Отображение времени тренировки | Нет |
Отображение текущей скорости | Да |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пройденного расстояния | Да |
Отображение угла наклона | Нет |
Измерение пульса | Да |
Кардиодатчик на ручке | Да |
Кардиодатчик — клипса на ухо | Нет |
Нагрудный кардиодатчик | Нет |
Поясной кардиодатчик | Нет |
Подключение беспроводного кардиодатчика | Нет |
Количество программ тренировки | 18 |
Возможность программирования тренировки | Да |
Вибромассажер | Нет |
Вентилятор | Нет |
Динамики | Нет |
Подставка для книг | Нет |
Подставка для стакана/бутылки | Да |
Транспортировочные ролики/колеса | Да |
Подключение к компьютеру | Нет |
Вес | 64 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 168x73x132 см |
Страна производитель | США (Тайвань) |
Гарантия | 18 мес |
Складная электрическая беговая дорожка.— мощность двигателя: 3 л.с. (пиковое значение), 1,25 л.с. среднее значение— скорость: до 16 км/ч— электрическое изменение угла наклона бегового полотна: до 10%— измерение пульса: датчики на рукоятках— транспортировочные ролики— складная конструкция— максимальный вес пользователя: 100 кг— беговое полотно: 120×41 смКомпьютер: Скорость, пульс, время тренировки, пройденная дистанция, расход калорий, графическое отображение профиля нагрузки.18 тренировочных программ (2 пользовательских, 1 с ручной установкой, 15 предустановленных)Вес нетто: 64 кгВес брутто: 73 кгРазмеры: 168 см 73 см х 132 см |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца