- Тип : вертикальный
- Система нагрузки : электромагнитная
- Класс : для дома
- Велоэргометр : Нет
- Возможность профессионального использования : Нет
- Отображение времени тренировки : Да
- Отображение текущей скорости : Да
- Отображение средней скорости : Нет
Тип | вертикальный |
Система нагрузки | электромагнитная |
Класс | для дома |
Велоэргометр | Нет |
Возможность профессионального использования | Нет |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение текущей скорости | Да |
Отображение средней скорости | Нет |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пройденного расстояния | Да |
Измерение пульса | Да |
Кардиодатчик на руле | Да |
Кардиодатчик — клипса на ухо | Нет |
Нагрудный кардиодатчик | Нет |
Поясной кардиодатчик | Нет |
Подключение беспроводного кардиодатчика | Нет |
Количество программ тренировки | 16 |
Регулировка сидения по вертикали | Да |
Регулировка сидения по горизонтали | Да |
Регулировка угла наклона руля | Нет |
Подставка для книг | Нет |
Подставка для стакана | Да |
Транспортировочные ролики/колеса | Да |
Вес | 48.5 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 104*57*114 см |
Гарантия | 1 год |
Многофункциональный автосканирующий компьютер с большим жидкокристаллическим дисплеем. 16 программ (включая 4 режима управления частотой сердечных сокращений сокращений и 4 потребительских режима). |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца